Bayburt Belediyesi

Bayburt Belediyesi Toplu Ulaşım Araç Kalkış Saatleri

Geri

Bayburt Belediyesi Toplu Ulaşım Araç Kalkış Saatleri

Üniversite Hattı

07.30
08.00
09.00
10.30
11.55
12.50
14.30
15.50
16.55

Sanayi - Okullar Hattı 07.30
08.00
09.00
10.30
11.55
12.50
14.30
15.50
16.55
Kaleardı-Hastane Hattı 07.30
08.00
09.00
10.30
11.55
12.50
14.30
15.50
16.55
Akkent Hattı 07.30
08.00
09.00
10.30
11.55
12.50
14.30
15.50
16.55
Esentepe-Hastane-Toki Hattı 07.30
09.00
10.30
11.55
12.50
14.30
15.50
16.55

HAFTA SONU (CUMARTESİ)

08.30
10.00
12.30
14.00
16.00

Saatler araçların "Taş Köprü"den kalkış zamanlarını göstermektedir.

 

Özel Halk Minibüsleri Araç Kalkış Saatleri - Bayburt Dolmuş Saatleri



1 A YENİ HASTANE                             
HASTAHANE KALKIŞ MERKEZ KALKIŞ                        
07:40 07:25 09:50 12:10 14:30                    
07:50 07:40 10:00 12:20 14:40                    
08:00 07:50 10:10 12:30 14:50                    
  08:00 10:20 12:40 15:00                    
  08:10 10:30 12:50 15:10                    
  08:20 10:40 13:00 15:20                    
  08:30 10:50 13:10 15:30                    
  08:40 11:00 13:20 15:40     17:00 A KADAR ESENTEPE VE ESKİ KIZ YURDUNA ÇIKMASI ZORUNLUDUR.  
  08:50 11:10 13:30 15:50                    
  09:00 11:20 13:40 16:00                    
  09:10 11:30 13:50 16:15                    
  09:20 11:40 14:00 16:30                    
  09:30 11:50 14:10 16:45                    
  09:40 12:00 14:20 17:00                    
                             
1 C YURTLAR                            
  YURT KALKIŞ                          
07:30 08:40 09:50 11:24 12:45 13:55 15:05 16:15 17:25 18:35          
07:35 08:45 09:55 11:31 12:50 14:00 15:10 16:20 17:30 18:40          
07:40 08:50 10:00 11:38 12:55 14:05 15:15 16:25 17:35 18:45          
07:45 08:55 10:07 11:45 13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 18:50          
07:50 09:00 10:14 11:52 13:05 14:15 15:25 16:35 17:45 18:55          
07:55 09:05 10:21 11:59 13:10 14:20 15:30 16:40 17:50 19:00          
08:00 09:10 10:28 12:05 13:15 14:25 15:35 16:45 17:55            
08:05 09:15 10:35 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00            
08:10 09:20 10:42 12:15 13:25 14:35 15:45 16:55 18:05            
08:15 09:25 10:49 12:20 13:30 14:40 15:50 17:00 18:10   SAAT 19:00 DAN SONRA YURTTA TEK ARAÇ KALACAK. MERKEZDEN GİDEN YURTTAKİ ARACI GÖNDERİP KENDİSİ MERKEZDEN GELEN ARACI BEKLEYECEK.
08:20 09:30 10:56 12:25 13:35 14:45 15:55 17:05 18:15  
08:25 09:35 11:03 12:30 13:40 14:50 16:00 17:10 18:20  
08:30 09:40 11:10 12:35 13:45 14:55 16:05 17:15 18:25  
08:35 09:45 11:17 12:40 13:50 15:00 16:10 17:20 18:30  
                   
  MERKEZ KALKIŞ                          
                             
07:25 08:35 09:45 10:55 12:05 13:15 14:25 15:35 16:45 17:55 19:07 20:45 22:23    
07:30 08:40 09:50 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:50 18:00 19:14 20:52 22:30    
07:35 08:45 09:55 11:05 12:15 13:25 14:35 15:45 16:55 18:05 19:21 20:59 22:37    
07:40 08:50 10:00 11:10 12:20 13:30 14:40 15:50 17:00 18:10 19:28 21:06 22:45    
07:45 08:55 10:05 11:15 12:25 13:35 14:45 15:55 17:05 18:15 19:35 21:13      
07:50 09:00 10:10 11:20 12:30 13:40 14:50 16:00 17:10 18:20 19:42 21:20      
07:55 09:05 10:15 11:25 12:35 13:45 14:55 16:05 17:15 18:25 19:49 21:27      
08:00 09:10 10:20 11:30 12:40 13:50 15:00 16:10 17:20 18:30 19:56 21:34      
08:05 09:15 10:25 11:35 12:45 13:55 15:05 16:15 17:25 18:35 20:03 21:41      
08:10 09:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 16:20 17:30 18:40 20:10 21:48      
08:15 09:25 10:35 11:45 12:55 14:05 15:15 16:25 17:35 18:45 20:17 21:55      
08:20 09:30 10:40 11:50 13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 18:55 20:24 22:02      
08:25 09:35 10:45 11:55 13:05 14:15 15:25 16:35 17:45 19:00 20:31 22:09      
08:30 09:40 10:50 12:00 13:10 14:20 15:30 16:40 17:50   20:38 22:16      
SAAT 19:00 DAN SONRA 7 DK DOLAN ARAÇ KESİNLİKLE ÇIKACAK. AYAKTA EN FAZLA 7 YOLCUSU OLAN DAKİKASINI BEKLEMEDEN ÇIKACAK. ÇIKIŞTAN SONRA SIRADAKİ ARAÇ ÇIKIŞ SAATİNDEN 7 DK SONRA ÇIKIŞ YAPACAK.